NotMeat
Molida 400g
Agua, proteína de arveja, aceite de girasol, manteca de coco, proteína de poroto mung, proteína de haba, saborizantes naturales, fibra de bambú, proteína de arroz, metilcelulosa, lactato de potasio, levadura nutricional, cacao en polvo, rojo de remolacha, goma de acacia, proteína de chía, sal, fibra de zanahoria, diacetato de sodio, vinagre en polvo, espinaca deshidratada en polvo, jugo concentrado de acerola en polvo.
Parte | 100 g | |
Energía (kcal) | 202 | 202 |
Proteínas (g) | 21,2 | 21,2 |
Grasas Totales (g) | 11,2 | 11,2 |
Grasas saturadas (g) | 3,3 | 3,3 |
Grasas monoinsaturadas (g) | 4,2 | 4,2 |
Grasas poliinsaturadas (g) | 0,7 | 0,7 |
Grasas trans (g) | 0 | 0 |
Colesterol (mg) | 0 | 0 |
Carbohidratos Disp. (g) | 3,8 | 3,8 |
Azúcares Totales (g) | 0,3 | 0,3 |
Sodio (mg) | 368 | 368 |
Hierro (mg) | 4,60 | 33%* |
Zinc (mg) | 4,40 | 29%* |
Vitamina B1 (mg) | 0,15 | 11%* |
Vitamina B2 (mg) | 0,55 | 34%* |
Niacina (mg EN) | 1,70 | 9%* |
Vitamina B6 (mg) | 0,17 | 9%* |
Folato (ug) | 22,00 | 11%* |
Vitamina B12 (ug) | 0,72 | 72%* |
-
COLESTEROL
-
OGM
-
SELLOS