NotMilk
Simple Avena 1L
Agua, Avena, Fibra de Achicoria, Manteca de Coco.
Parte | 100 g | |
Energía (kcal) | 80 | 40 |
Proteínas (g) | 0,6 | 0,3 |
Grasas Totales (g) | 3,4 | 1,7 |
Grasas saturadas (g) | 2,4 | 1,2 |
Grasas monoinsaturadas (g) | 0,2 | 0,1 |
Grasas poliinsaturadas (g) | 0,0 | 0,0 |
Grasas trans (g) | 0,0 | 0,0 |
Colesterol (mg) | 0,0 | 0,0 |
Carbohidratos Disp. (g) | 12 | 6 |
Azúcares Totales (g) | 5,4 | 2,7 |
Lactosa (mg) | 0,0 | 0,0 |
Sodio (mg) | 26 | 13 |
Fibra dietética total (g) | 3,6 | 1,8 |
-
LACTOSA
-
GLUTEN
-
AZÚCAR