NotMilk
Protein Complete 750ml
| Parte | 100 g | |
| Energía (kcal) | 38 | 76 |
| Proteínas (g) | 3,5 | 7,0 |
| Grasas Totales (g) | 2,5 | 5,0 |
| Grasas saturadas (g) | 0,3 | 0,6 |
| Grasas monoinsaturadas (g) | 1,9 | 3,8 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 0,2 | 0,4 |
| Grasas trans (g) | 0,0 | 0,0 |
| Colesterol (mg) | 0,0 | 0,0 |
| Carbohidratos Disp. (g) | 0,4 | 0,8 |
| Azúcares Totales (g) | 0,4 | 0,8 |
| Azúcar (g) | 0,3 | 0,6 |
| Azúcares añadidas (g) | 0,0 | 0,0 |
| Lactosa (mg) | 0,0 | 0,0 |
| Sodio (mg) | 86 | 172 |
-
LACTOSA
-
AZÚCAR