NotMilk
Original 1l
RICA, SUAVE Y CREMOSA
| Parte | 100 g | |
| Energía (kcal) | 90 | 45 |
| Proteínas (g) | 3,2 | 1,6 |
| Grasas Totales (g) | 6,6 | 3,3 |
| Grasas Saturadas (g) | 4,0 | 2,0 |
| Grasas Monoinsat. (g) | 1,0 | 0,5 |
| Grasas Poliinsat. (g) | 1,2 | 0,6 |
| Grasas Trans (g) | 0,0 | 0,0 |
| Colesterol (mg) | 0,0 | 0,0 |
| Carbohidratos Disp. (g) | 5,4 | 2,7 |
| Azucares Totales (g) | 3,6 | 1,8 |
| Lactosa (g) | 0,0 | 0,0 |
| Sodio (mg) | 192 | 96 |
| Calcio (mg) | 258 (32%*) | 129 |
| Fósforo (mg) | 218 (27%*) | 109 |
| Vitamina D (ug) | 2,0 (40%*) | 1,0 |
| Vitamina B12 (ug) | 0,8 (80%*) | 0,4 |
-
LACTOSA