NotMilk
NotMilk Barista 1l
| Parte | 100 g | |
| Energía (kcal) | 88 | 44 |
| Proteínas (g) | 0,5 | 1 |
| Grasas Totales (g) | 6,0 | 3,0 |
| Grasas saturadas (g) | 0,6 | 0,3 |
| Grasas monoinsaturadas (g) | 4,6 | 2,3 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 0,8 | 0,4 |
| Grasas trans (g) | 0,0 | 0,0 |
| Colesterol (mg) | 0,0 | 0,0 |
| Carbohidratos Disp. (g) | 7,8 | 3,9 |
| Azúcares Totales (g) | 5,2 | 2,6 |
| Lactosa (mg) | 0,0 | 0,0 |
| Sodio (mg) | 178 | 89 |
| Calcio (mg) | 196 | 98 |
| Fósforo (mg) | 166 | 83 |
-
COLESTEROL
-
COLORANTES
-
LACTOSA