NotMilk
Low Fat 1l
| Parte | 100 g | |
| Energía (kcal) | 56 | 28 |
| Proteínas (g) | 3,3 | 1,7 |
| Grasas Totales (g) | 2,9 | 1,5 |
| Grasas saturadas (g) | 1,70 | 0,85 |
| Grasas monoinsaturadas (g) | 0,84 | 0,42 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 0,31 | 0,16 |
| Grasas trans (g) | 0,0 | 0,0 |
| Colesterol (mg) | 0,0 | 0,0 |
| Carbohidratos Disp. (g) | 3,4 | 1,7 |
| Azúcares Totales (g) | 2,2 | 1,1 |
| Lactosa (mg) | 0,0 | 0,0 |
| Sodio (mg) | 185 | 93 |
| Calcio (mg) | 32%* | 129 |
| Fósforo (mg) | 41%* | 163 |
| Vitamina D2 (ug) | 32%* | 0,8 |
| Vitamine B12 (ug) | 70%* | 0,4 |
-
LACTOSA
-
GLUTEN
-
COLESTEROL
-
OGM
-
TRANSGÉNICOS