NotMilk
Chocolate 200ml
| Parte | 100 g | |
| Energía (kcal) | 100 | 50 |
| Proteínas (g) | 5,4 | 2,7 |
| Grasas Totales (g) | 3,4 | 1,7 |
| Grasas Saturadas (g) | 2,0 | 1,0 |
| Grasas Monoinsat. (g) | 0,9 | 0,45 |
| Grasas Poliinsat. (g) | 0,3 | 0,15 |
| Grasas Trans (g) | 0,0 | 0,0 |
| Colesterol (mg) | 0,0 | 0,0 |
| Carbohidratos Disp. (g) | 11 | 5,5 |
| Azucares Totales (g) | 9,2 | 4,6 |
| Lactosa (g) | 0,0 | 0,0 |
| Sodio (mg) | 192 | 96 |
| Calcio (mg) | 32%* | 129 |
| Fosforo (mg) | 12%* | 47 |
| Vitamina D2 (ug) | 40%* | 1,0 |
| Vitamina B12 (ug) | 80%* | 0,4 |
-
COLESTEROL
-
SELLOS
-
LACTOSA
-
GLUTEN