NotMayo
Original 670g
ADEREZO EN BASE A VEGETALES
| Parte | 100 g | |
| Energía (kcal) | 63 | 522 |
| Proteínas (g) | 0,0 | 0,2 |
| Grasas Totales (g) | 6,6 | 55,0 |
| Grasas saturadas (g) | 0,5 | 4,1 |
| Grasas monoinsaturadas (g) | 4,2 | 35,3 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 1,8 | 15,3 |
| Grasas trans (g) | 0,0 | 0,2 |
| Colesterol (mg) | 0,0 | 0,0 |
| Fibra Dietética Total (g) | 0,8 | 6,6 |
| Carbohidratos Disp. (g) | 0,1 | 0,6 |
| Azúcares Totales (g) | 0,0 | 0,0 |
| Lactosa | 41 | 339 |
| Sodio (mg) | 0,1 | 0,9 |
-
COLESTEROL
-
TRANSGÉNICOS