NotBurger
XL 150g
Agua, proteína de arveja, manteca de coco, aceite de girasol, fibras vegetales (bambú, psyllium y papa), saborizantes naturales, metilcelulosa, levadura nutricional, proteína de arroz, cacao en polvo, rojo de remolacha, sal, proteína de chía, espinaca deshidratada en polvo.
| Parte | 100 g | |
| Energía (kcal) | 206 | 309 |
| Proteínas (g) | 17 | 25,4 |
| Grasas Totales (g) | 14,2 | 21,3 |
| Grasas Saturadas (g) | 7,6 | 11,4 |
| Grasas monoinsaturadas (g) | 4,6 | 6,8 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 1,2 | 1,8 |
| Grasas Trans (g) | 0 | 0 |
| Colesterol (mg) | 0 | 0 |
| Carbohidratos Disp. (g) | 1,8 | 2,7 |
| Azúcares Totales (g) | 0 | 0 |
| Fibra Dietetica total (g) | 5,2 | 7,7 |
| Fibra Soluble (g) | 1,6 | 2,3 |
| Fibra Insoluble (g) | 3,6 | 5,4 |
| Sodio (mg) | 298 | 447 |
-
COLESTEROL