NotIcecream
Crocante de Chocolate Multipack Paleta
| Parte | 100 g | |
| Energía (kcal) | 222 | 317 |
| Proteínas (g) | 2,6 | 3,8 |
| Grasas totales (g) | 15,0 | 21,4 |
| Grasas Saturadas (g) | 9,7 | 13,9 |
| Grasas Monoinsat. (g) | 4,4 | 6,3 |
| Grasas Poliinsat. (g) | 0,8 | 1,2 |
| Grasas Trans (g) | 0,0 | 0,0 |
| Colesterol (mg) | 0,0 | 0,0 |
| Carbohidratos Disp. (g) | 19,5 | 27,8 |
| Azúcares Totales (g) | 16,0 | 22,9 |
| Lactosa (g) | 0,0 | 0,0 |
| Sodio (mg) | 55 | 78 |
-
LACTOSA