NotIcecream
Cremoso de Vainilla Multipack Paleta
| Parte | 100 g | |
| Energía (kcal) | 207 | 319 |
| Proteínas (g) | 1,7 | 2,6 |
| Grasas totales (g) | 13,8 | 21,2 |
| Grasas Saturadas (g) | 9,6 | 14,8 |
| Grasas Monoinsat. (g) | 3,1 | 4,8 |
| Grasas Poliinsat. (g) | 0,3 | 0,5 |
| Grasas Trans (g) | 0,00 | 0,00 |
| Colesterol (mg) | 0,0 | 0,0 |
| Carbohidratos Disp. (g) | 18,2 | 28,0 |
| Azúcares Totales (g) | 14,4 | 22,1 |
| Lactosa (g) | 0,0 | 0,0 |
| Sodio (mg) | 44 | 67 |
-
LACTOSA
-
OGM