NotIcecream
Cremoso de Frambuesa Multipack Paleta
| Parte | 100 g | |
| Energía (kcal) | 230 | 338 |
| Proteínas (g) | 1,8 | 2,7 |
| Grasas totales (g) | 14,6 | 21,5 |
| Grasas Saturadas (g) | 10,5 | 15,5 |
| Grasas Monoinsat. (g) | 3,6 | 5,3 |
| Grasas Poliinsat. (g) | 0,5 | 0,7 |
| Grasas Trans (g) | 0,00 | 0,00 |
| Colesterol (mg) | 0,0 | 0,0 |
| Carbohidratos Disp. (g) | 21,6 | 31,7 |
| Azúcares Totales (g) | 16,4 | 24,1 |
| Lactosa (g) | 0,0 | 0,0 |
| Sodio (mg) | 67 | 99 |
-
LACTOSA
-
OGM