NotIcecream
Cookies and Dreams 328g
| Parte | 100 g | |
| Energía (kcal) | 300 | 250 |
| Proteínas (g) | 3,0 | 2,5 |
| Grasas totales (g) | 18,1 | 15,1 |
| Grasas Saturadas (g) | 14,0 | 11,7 |
| Grasas Monoinsat. (g) | 2,4 | 2,0 |
| Grasas Poliinsat. (g) | 0,6 | 0,5 |
| Grasas Trans (g) | 0,01 | 0,01 |
| Colesterol (mg) | 0,0 | 0,0 |
| Carbohidratos Disp. (g) | 31,2 | 26 |
| Azúcares Totales (g) | 20,9 | 17,4 |
| Lactosa (g) | 0,0 | 0,0 |
| Sodio (mg) | 133 | 111 |
-
LACTOSA
-
OGM