NotIcecream
Cheesecake de Frambuesa 298g
| Parte | 100 g | |
| Energía (kcal) | 272 | 227 |
| Proteínas (g) | 4,0 | 3,3 |
| Grasas Totales (g) | 14,1 | 11,8 |
| Grasas Saturadas (g) | 0,7 | 10,0 |
| Grasas Monoinsat. (g) | 0,7 | 0,6 |
| Grasas Poliinsat. (g) | 0,5 | 0,4 |
| Grasas Trans (g) | 0,0 | 0,0 |
| Colesterol (mg) | 0,0 | 0,0 |
| Carbohidratos Disp. (g) | 32,5 | 27,1 |
| Azúcares Totales (g) | 22,0 | 18,2 |
| Lactosa (g) | 0,0 | 0,0 |
| Sodio (mg) | 163 | 136 |
-
LACTOSA