NotChicken
NotChicken Nuggets 300g
| Parte | 100 g | |
| Energía (kcal) | 252 | 242 |
| Proteínas (g) | 11,3 | 10,8 |
| Grasas Totales (g) | 15,6 | 15,0 |
| Grasas Saturadas (g) | 1,8 | 1,7 |
| Grasas Monoinsat. (g) | 7,9 | 7,6 |
| Grasas Poliinsat. (g) | 5,2 | 5,0 |
| Acidos Grasos Trans (g) | 0,0 | 0,0 |
| Colesterol (mg) | 0,0 | 0,0 |
| Carbohidratos Disp. (g) | 15,4 | 14,,8 |
| Azúcares Totales (g) | 1,9 | 1,8 |
| Fibra Dietetica total (g) | 6,7 | 6,4 |
| Fibra Soluble (g) | 2,2 | 2,1 |
| Fibra Insoluble (g) | 4,5 | 4,3 |
| Sodio (mg) | 563 | 540 |
-
COLESTEROL