NotChicken
NotChicken Mila
| Parte | 100 g | |
| Energía (kcal) | 270 | 297 |
| Proteínas (g) | 9,5 | 11 |
| Grasas Totales (g) | 16 | 18 |
| Grasas Saturadas (g) | 2,0 | 2,2 |
| Grasas Monoinsat. (g) | 6,3 | 7,0 |
| Grasas Poliinsat. (g) | 7,3 | 8,0 |
| Grasas Trans (g) | 0,0 | 0,0 |
| Colesterol (mg) | 0,0 | 0,0 |
| H. de C. Disponibles (g) | 17 | 18 |
| Azúcares Totales (g) | 3,6 | 4,0 |
| Sodio (mg) | 559 | 615 |
-
TRANSGÉNICOS