NotChicken
NotChicken Burger
| Parte | 100 g | |
| Energía (kcal) | 174 | 174 |
| Proteínas (g) | 13,7 | 13,7 |
| Grasas Totales (g) | 12,4 | 12,4 |
| Grasas Saturadas (g) | 1,4 | 1,4 |
| Grasas Monoinsat. (g) | 8,7 | 8,7 |
| Grasas Poliinsat. (g) | 1,7 | 1,7 |
| Grasas Trans (g) | 0,0 | 0,0 |
| Colesterol (mg) | 0,0 | 0,0 |
| H. de C. Disponibles (g) | 1,4 | 1,4 |
| Azúcares Totales (g) | 0,7 | 0,7 |
| Fibra Dietetica total (g) | 8,5 | 8,5 |
| Fibra Soluble (g) | 1,0 | 1,0 |
| Fibra Insoluble (g) | 7,5 | 7,5 |
| Sodio (mg) | 616 | 616 |
-
TRANSGÉNICOS