NotBurger
NotBurger 95g
SABROSA, EXTRA JUGOSA, HECHA EN BASE A PLANTAS.
| Parte | 100 g | |
| Energía (kcal) | 181 | 190 |
| Proteínas (g) | 12,1 | 12,7 |
| Grasas totales (g) | 13,2 | 13,9 |
| Grasas saturadas (g) | 2,5 | 2,6 |
| Grasas monoinsaturadas (g) | 9,1 | 9,6 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 1,5 | 1,6 |
| Grasas trans (g) | 0,0 | 0,1 |
| Colesterol (mg) | 0,0 | 0,0 |
| Carbohidratos disp. (g) | 6,2 | 6,5 |
| Azúcares Totales (g) | 0,4 | 0,4 |
| Sodio (mg) | 433 | 456 |
-
COLESTEROL
-
TRANSGÉNICOS