NotIceCream
Cheesecake de Frambuesa 298g
Agua, salsa de frambuesa (13%) (frambuesa, azúcar y agua), azúcar, manteca de coco, jarabe de glucosa, trocitos de galleta sabor limón (5%) (harina de arroz, aceite vegetal (girasol), azúcar flor, harina de almendra, agua, saborizante natural, sal) proteína de arveja, fibra de achicoria, goma de acacia, goma guar, goma semilla de algarrobo, saborizante idéntico al natural, sal, saborizantes naturales, ácido láctico, ácido cítrico
Parte | 100 g | |
Energía (kcal) | 227 | 272 |
Proteínas (g) | 3,3 | 4,0 |
Grasas Totales (g) | 11,8 | 14,1 |
Grasas Saturadas (g) | 10,0 | 0,7 |
Grasas Monoinsaturadas (g) | 0,6 | 0,7 |
Grasas Poliinsaturadas (g) | 0,4 | 0,5 |
Grasas Trans (g) | 0,0 | 0,0 |
Colesterol (mg) | 0,0 | 0,0 |
Carbohidratos Disp. (g) | 27,1 | 32,5 |
Azúcares Totales (g) | 18,3 | 22,0 |
Lactosa (g) | 0,0 | 0,0 |
Sodio (mg) | 136 | 163 |
-
LACTOSA